<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VTxNews</title>
	<atom:link href="https://virtualxnews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://virtualxnews.com</link>
	<description>Surfing the Waves of metaverse News and Fame / 遨遊於元宇宙新聞與軼事的浪潮</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 02:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
	<item>
		<title>hololive首款麻將遊戲《ホロライブ麻雀 -ホロじゃん-》發表：37名成員參與，事前登錄開跑、10月13日首播</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2286/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2286/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遊戲]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://virtualxnews.com/2286/" title="hololive首款麻將遊戲《ホロライブ麻雀 -ホロじゃん-》發表：37名成員參與，事前登錄開跑、10月13日首播" rel="nofollow"><img width="696" height="392" src="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2286-768x432.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="hololive 麻將遊戲新聞封面插圖" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2286-768x432.jpg 768w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2286-300x169.jpg 300w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2286-1024x576.jpg 1024w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2286-150x84.jpg 150w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2286-696x392.jpg 696w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2286-1068x601.jpg 1068w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2286.jpg 1280w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" title="hololive首款麻將遊戲《ホロライブ麻雀 -ホロじゃん-》發表：37名成員參與，事前登錄開跑、10月13日首播 1"></a><p>COVER與Aiming於10月9日發表合作新作《ホロじゃん》，預定2026年內於iOS、Android、Windows與瀏覽器上線並開放事前登錄；同步招募網紅搶先試玩與公認創作者，10月13日將由ロボ子さん等成員主持首播節目。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2286/">hololive首款麻將遊戲《ホロライブ麻雀 -ホロじゃん-》發表：37名成員參與，事前登錄開跑、10月13日首播</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2286/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>絆愛獲第1回「日本推し活大賞」首屆VTuber部門獎：VTuber首度成為推活獎項獨立類別</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2285/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2285/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[產業訊息]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/?p=2285</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://virtualxnews.com/2285/" title="絆愛獲第1回「日本推し活大賞」首屆VTuber部門獎：VTuber首度成為推活獎項獨立類別" rel="nofollow"><img width="696" height="392" src="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2285-768x432.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vtuber 獎項新聞封面插圖" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2285-768x432.jpg 768w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2285-300x169.jpg 300w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2285-1024x576.jpg 1024w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2285-150x84.jpg 150w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2285-696x392.jpg 696w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2285-1068x601.jpg 1068w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2285.jpg 1280w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" title="絆愛獲第1回「日本推し活大賞」首屆VTuber部門獎：VTuber首度成為推活獎項獨立類別 2"></a><p>第1回日本推し活大賞10月7日於東京Big Sight頒獎，新設的VTuber部門由絆愛（Kizuna AI）獲得。她以「跨次元」方式領取獎盃，表示VTuber文化被設立為獨立部門讓她深感光榮。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2285/">絆愛獲第1回「日本推し活大賞」首屆VTuber部門獎：VTuber首度成為推活獎項獨立類別</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2285/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>彩虹社劍持刀也、葛葉連兩晚登上K-Arena橫濱：《虛空狂宴》落幕，葛葉睽違三年個人Live今晚開唱</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2284/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2284/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[演唱會]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/?p=2284</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://virtualxnews.com/2284/" title="彩虹社劍持刀也、葛葉連兩晚登上K-Arena橫濱：《虛空狂宴》落幕，葛葉睽違三年個人Live今晚開唱" rel="nofollow"><img width="696" height="392" src="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2284-768x432.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vtuber 演唱會新聞封面插圖" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2284-768x432.jpg 768w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2284-300x169.jpg 300w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2284-1024x576.jpg 1024w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2284-150x84.jpg 150w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2284-696x392.jpg 696w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2284-1068x601.jpg 1068w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-news-cover-2284.jpg 1280w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" title="彩虹社劍持刀也、葛葉連兩晚登上K-Arena橫濱：《虛空狂宴》落幕，葛葉睽違三年個人Live今晚開唱 3"></a><p>彩虹社劍持刀也10月11日在K-Arena橫濱舉辦《虛空狂宴》，嘉賓橫跨hololive與個人勢；葛葉睽違三年的個人演唱會《Bloody Alexandrite》則於10月12日接力登場，niconico全程付費直播，台灣也有海外線上票與Live Viewing。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2284/">彩虹社劍持刀也、葛葉連兩晚登上K-Arena橫濱：《虛空狂宴》落幕，葛葉睽違三年個人Live今晚開唱</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2284/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vtuber流量成長6：YouTube後台數據入門：新人Vtuber該看懂的關鍵指標</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2274/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2274/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vtuber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://virtualxnews.com/2274/" title="Vtuber流量成長6：YouTube後台數據入門：新人Vtuber該看懂的關鍵指標" rel="nofollow"><img width="696" height="392" src="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2274-ai-768x432.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vtuber YouTube 數據分析封面插圖" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2274-ai-768x432.jpg 768w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2274-ai-300x169.jpg 300w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2274-ai-1024x576.jpg 1024w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2274-ai-150x84.jpg 150w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2274-ai-696x392.jpg 696w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2274-ai-1068x601.jpg 1068w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2274-ai.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" title="Vtuber流量成長6：YouTube後台數據入門：新人Vtuber該看懂的關鍵指標 4"></a><p>開台一段時間，卻不知道哪裡做得好、哪裡需要改？YouTube 後台的數據就是最直接的回饋。本篇用新人 Vtuber 的角度，說明曝光、點閱率、觀看時間、觀眾留存等關鍵指標該怎麼看，以及如何把數據轉成下一步行動。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2274/">Vtuber流量成長6：YouTube後台數據入門：新人Vtuber該看懂的關鍵指標</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2274/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vtuber流量成長5：跨平台品牌一致性：讓觀眾在X、YouTube、Twitch都認得你</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2273/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2273/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vtuber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/?p=2273</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://virtualxnews.com/2273/" title="Vtuber流量成長5：跨平台品牌一致性：讓觀眾在X、YouTube、Twitch都認得你" rel="nofollow"><img width="696" height="392" src="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2273-ai-768x432.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vtuber 跨平台品牌一致性封面插圖" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2273-ai-768x432.jpg 768w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2273-ai-300x169.jpg 300w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2273-ai-1024x576.jpg 1024w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2273-ai-150x84.jpg 150w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2273-ai-696x392.jpg 696w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2273-ai-1068x601.jpg 1068w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2273-ai.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" title="Vtuber流量成長5：跨平台品牌一致性：讓觀眾在X、YouTube、Twitch都認得你 5"></a><p>觀眾可能在 X 看到你的貼文、在 YouTube 看到精華、在 Twitch 遇到你的直播。如果每個地方的你都長得不一樣，流量就很難累積。本篇說明 Vtuber 如何建立跨平台一致的品牌，讓每一次曝光都指向同一個角色。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2273/">Vtuber流量成長5：跨平台品牌一致性：讓觀眾在X、YouTube、Twitch都認得你</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2273/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vtuber流量成長4：直播標題與縮圖怎麼做？提高點擊率的實用原則</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2272/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2272/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vtuber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/?p=2272</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://virtualxnews.com/2272/" title="Vtuber流量成長4：直播標題與縮圖怎麼做？提高點擊率的實用原則" rel="nofollow"><img width="696" height="392" src="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2272-ai-768x432.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Vtuber 直播縮圖與標題封面插圖" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2272-ai-768x432.jpg 768w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2272-ai-300x169.jpg 300w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2272-ai-1024x576.jpg 1024w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2272-ai-150x84.jpg 150w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2272-ai-696x392.jpg 696w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2272-ai-1068x601.jpg 1068w, https://virtualxnews.com/wp-content/uploads/2026/10/vtx-cover-2272-ai.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" title="Vtuber流量成長4：直播標題與縮圖怎麼做？提高點擊率的實用原則 6"></a><p>推薦機制把你的直播送到觀眾面前之後，決定對方會不會點進來的，往往就是標題和縮圖。本篇整理 Vtuber 直播標題與縮圖的實用原則、常見錯誤，以及一套可以每週重複使用的製作流程。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2272/">Vtuber流量成長4：直播標題與縮圖怎麼做？提高點擊率的實用原則</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2272/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vtuber流量成長3：短影音導流：讓觀眾進直播的方法</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2270/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2270/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小透明]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 04:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vtuber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/2270/</guid>

					<description><![CDATA[<p>你是一位Vtuber嗎？還是正在考慮加入這個充滿潛力與挑戰的虛擬世界？無論如何，你一定會遇到一個共同的問題：V [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2270/">Vtuber流量成長3：短影音導流：讓觀眾進直播的方法</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2270/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vtuber流量成長3：短影音導流：讓觀眾進直播的方法</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2269/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2269/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小透明]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 04:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vtuber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/2269/</guid>

					<description><![CDATA[<p>嗨，各位渴望在VTuber界發光發熱的朋友們！你是不是也發現，現在網路上的資訊越來越多，大家的注意力卻越來越少 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2269/">Vtuber流量成長3：短影音導流：讓觀眾進直播的方法</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2269/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vtuber流量成長3：短影音導流：讓觀眾進直播的方法</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2268/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2268/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小透明]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 04:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vtuber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/2268/</guid>

					<description><![CDATA[<p>哈囉！各位努力不懈的Vtuber們，以及正在摸索如何讓頻道更上一層樓的你。在我們討論過Vtuber的各種成長策 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2268/">Vtuber流量成長3：短影音導流：讓觀眾進直播的方法</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2268/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vtuber流量成長3：短影音導流：讓觀眾進直播的方法</title>
		<link>https://virtualxnews.com/2267/</link>
					<comments>https://virtualxnews.com/2267/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[小透明]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 04:09:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vtuber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://virtualxnews.com/2267/</guid>

					<description><![CDATA[<p>你是一位正在努力耕耘的 Vtuber 嗎？還是你正打算踏入這個虛擬世界，卻對如何吸引更多觀眾、提升直播人氣感到 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com/2267/">Vtuber流量成長3：短影音導流：讓觀眾進直播的方法</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://virtualxnews.com">VTxNews</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://virtualxnews.com/2267/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
